var artikel=new Array(513);
artikel[0]='8636	Accu-Lader	17.95	Robbe MC Balancer 7S	Plaatjes180/8636.jpg				Lipo beveiliging voor gebruik met conventionele regelaars met LiPo<br>Cellenaantal: 2-7 LiPo<br>Afmetingen: 43,5 x 24,7 x 8,5 mm<br>Gewicht: 9,5g<br>Het afschakelen kan met een jumper ingesteld worden tussen 2,7 V en 3 V per cel		';
artikel[1]=' advies	Accu-Lader	0.00	Adviesprijzen leveranciers					De genoemde prijzen zijn adviesprijzen;<br>Bel of kom langs voor de meest actuele prijs!		';
artikel[2]='Fusion FS-NX82E	Accu-Lader	0.00	Fusion FS-NX82E	Plaatjes180/fsnx82e.jpg				FUSION NX 82 CHARGER 5IVE AC<br>dubbele automatische Delta Peak lader.<br>voor het gelijktijdig laden van 2 racepacks (Ni-CD/Ni-MH). <br>Specificaties:<br>Ni-Cd/Ni-MH: 2 x 6 tot 8 Cellen<br>Uitgang: 2 x 5.0A (Pulserend)<br>Laad indicatie: 2 x LED<br>AC voeding: 110-240Vac<br>		';
artikel[3]='Protech lipolader	Accu-Lader	24.00	Protech lipolader vor EPO warbird	Plaatjes180/NoImage.jpg						';
artikel[4]='082-6050	Accu-Lader	0.00	Hype X-treme X5 multicharger	Plaatjes180/x5.jpg				Universeel lader met:<br>Capaciteits/laadtijd bewaking, USB interface, temperatuur bewaking, laadstroombegrenzing. <br>Ingangsspannings controle 11-18V, individuele cel controle (lipo), ingebouwde balancer tot 5 cellen.<br>Accuonderhoud met laad en ontlaad cyclus,  "Fast"&"Storage" Li-xx Programma\'s. <br>2-regel LCD met verlichting<br><br>Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  11-18V=<br>Laadstroom:  0,1-5,0A<br>Gewicht: 280g<br>Afmetingen: 130x80x23mm<br>NiCd/NiMH: 1-14 cellen, LiPo: 1-5 cellen, PB: 1,3,6 cellen		';
artikel[5]='082-6060(c)	Accu-Lader	45.00	Hype X-treme X6 multicharger	Plaatjes180/x6.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  11-18V=<br>Laadstroom:  0,1-5,0A<br>Ontlaadstroom:  0,1-1,0A<br>Gewicht: 280g<br>Afmetingen: 133x87x33mm<br>NiCd/NiMH: 1-15 cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-6 cellen, PB: 1-10 cellen<br>individuele cel controle (lipo), ingebouwde balancer tot 6 cellen.		';
artikel[6]='082-6065	Accu-Lader	69.00	Hype X-treme X7 multicharger	Plaatjes180/X7.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  11-18Vdc/100-240Vac<br>Vermogen 50W<br>Laadstroom:  0,1-5,0A<br>Ontlaadstroom:  0,1-1,0A<br>Gewicht: 280g<br>Afmetingen: 133x87x33mm<br>NiCd/NiMH: 1-15 cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-6 cellen, PB: 1-10 cellen<br>individuele cel controle (lipo), ingebouwde balancer tot 6 cellen.		';
artikel[7]='082-6080	Accu-Lader	89.00	Hype X-treme X8 multicharger	Plaatjes180/x8.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  11-18V=<br>Laadstroom:  0,1-7,0A<br>Ontlaadstroom:  0,1-5,0A<br>Gewicht: 574g<br>Afmetingen: 170x110x35mm<br>NiCd/NiMH: 1-27 cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-8 cellen, PB: 1-18 cellen<br>individuele cel controle (lipo), ingebouwde balancer tot 8 cellen.		';
artikel[8]='YukiB6	Accu-Lader	59.95	Yuki Karate B6 dual power(AC/DC)	Plaatjes180/B6.jpg		december aktie: 49,95 in de winkel!		Voeding: 11-18 V (DC); 100-240 V (AC) <br>Laadvermogen max: 50 W <br>Ontlaad vermogen max: 5 W <br>Laadstroom: 0,1-5,0 A <br>Ontlaadstroom: 0,1-1,0 A <br>LiPo-Balancerstroom: 300 mA/cel <br>NiCd: 1-15 cellen<br>LiPo/LiFe: 1-6 cellen<br>Pb-Spanning: 2-20 V <br>USB-Aansluiting <br>Temperatuursensor-aansluiting <br>Afmetingen: 135 x 125 x 34 mm <br>Gewicht: 800 g 		';
artikel[9]='NOSRAM	Accu-Lader	68.00	NOSRAM Sigma power	Plaatjes180/sigmapower.jpg				AC input voltage 100-240V <br>DC input voltage 11-15V <br>charging mode lixx & linear <br>charging capability lipo & lifepo 1-3S <br>charging capability nimh & nicd 4-8 cells <br>charge current 1.0/2.0/4.0A <br>delta-peak (nimh & nicd) automatic <br>charge power 36W <br>safety timer yes <br>accustic signal type buzzer <br>4-way protection system yes <br>advanced digital yes <br>status LED\'s 4 <br>multifunction button 1 <br>AC input connection AC connector <br>DC input connection alligator clamps <br>output connection Tamiya style connector <br>dimensions 125 x 115 x 40mm <br>		';
artikel[10]='8505	Accu-Lader	43.95	Robbe Lipoly 300 EQ	Plaatjes180/8505.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  11-15V=<br>Laadstroom:  0,3-3,0A<br>LiPo/LiFe/LiIo: 1-4 cellen<br>Equalizer/balancer intern met LED indicatie.<br>Automatische herkenning aantal cellen.<br>Metalen behuizing		';
artikel[11]='8487	Accu-Lader	69.90	Robbe Powerpeak compact	Plaatjes180/8487.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  11-15V=<br>Laadstroom:  0,1-5,0A<br>Afmetingen: 140x108x52mm<br>NiCd/NiMH: 1-14 cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-5 cellen, PB: 1-6 cellen		';
artikel[12]='8489	Accu-Lader	84.95	Robbe Lipomat 5-4000 LCD	Plaatjes180/8489.jpg				Technische gegevens<br>12 V snellader met LCD scherm <br>Ingangsspanning:  11-15V=<br>Laadstroom:  0,25-4,0A<br>Ontlaadstroom:  0,1-5,0A<br>LiPo/LiFe/LiIo: 1-5 cellen<br>Interne equalizer, automatische celaantal detectie<br><br><br>		';
artikel[13]='8450	Accu-Lader	45.00	Robbe Power Peak Li4 EQ-LCD	Plaatjes180/8540.jpg				Technische gegevens<br>12 V snellader met LCD scherm <br>Ingangsspanning:  11-15V=<br>Laadstroom: 0,3...3 A.<br>LiPo/LiFe/LiIo: 1-4 cellen<br>Interne equalizer, automatische celaantal detectie, LCD display<br>Afmetingen: 120 x 65 x 25 mm <br>Gewicht: 175 g <br>		';
artikel[14]='8506	Accu-Lader	109.00	Robbe Powerpeak Compact 6S	Plaatjes180/8506.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  12Vdc<br>Laadstroom:  0,1-5,0A<br>Ontlaadstroom:  0,1-5,0A<br>NiCd/NiMH: 1-14 cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-6 cellen, PB: 1-6 cellen<br>Equalizer/balancer intern met BID systeem<br>2-regel LCD met verlichting<br>Laad - ontlaad cyclus<br><br>		';
artikel[15]='8427	Accu-Lader	129.90	Robbe Powerpeak ultimate 2	Plaatjes180/8427.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  11-18V=<br>Laadstroom:  0,1-5,0A<br>Ontlaadstroom:  0,5-3,0A<br>Afmetingen: 155x125x55mm<br>NiCd/NiMH: 1-25 cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-4 cellen, PB: 1-6 cellen<br><br>Op=Op		';
artikel[16]='8541	Accu-Lader	199.95	Robbe Powerpeak Tripl3	Plaatjes180/8541.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  11-15Vdc<br>Laadstroom:  3x 0,1-5,0A<br>Gewicht: 1025g<br>Afmetingen: 270x160x50mm<br>NiCd/NiMH: 1-14 cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-6 cellen, PB: 1-6 cellen<br>Equalizer stroom tot 250 mA<br>		';
artikel[17]='8484	Accu-Lader	72.95	Robbe Top Equalize 12S	Plaatjes180/8484.jpg				Technische gegevens<br>Laadstroom: max 10A van lader<br>Gewicht: 80g<br>Afmetingen: 106x80x20mm<br>LiPo/LiFe/LiIo: 2-12 cellen		';
artikel[18]='6455	Accu-Lader	32.10	Graupner Multilader 7E	Plaatjes180/6455.jpg				Lader 110 - 240 V AC met 7 kortsluitbeveiligde uitgangen, parallel te gebruiken en monitor LED voor iedere uitgang.<br>3 voor NiMH/NiCd batterijen met Delta-Peak detectie<br>4 voor NiMH, NiCd of loodaccu\'s<br><br>Specificatie:<br>Output 1: 4 - 10 NiMH/NiCd cellen, +/- 1 - 2 A, puls, met delta-Peak detectie<br>Output 2: 4 - 10 NiMH/NiCd cellen, +/- 0.5 A, puls, met delta-Peak detectie<br>Output 3: 1 - 4 NiMH/NiCd cellen, +/- 0.5 A, puls, met delta-Peak detectie<br>Output 4: 1 - 10 NiMH/NiCd cellen, 1 - 6 Pb cellen, 250 mA<br>Output 5: 1 - 10 NiMH/NiCd cellen, 1 - 6 Pb cellen, 250 mA<br>Output 6: 1 - 10 NiMH/NiCd cellen, 1 - 6 Pb cellen, 120 mA<br>Output 7: 1 - 10 NiMH/NiCd cellen, 1 - 6 Pb cellen, 120 mA<br>Afmetingen: 142 x 130 x 84 mm<br>Gewicht: 530 g		';
artikel[19]='6412	Accu-Lader	84.50	Graupner Ultramat 12	Plaatjes180/6412.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  <br>Laadstroom: 0,1-7,0A<br>Ontlaadstroom:  0,1-1,0A<br>NiCd/NiMH: 1-14 cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-5 cellen, PB: 1-6 cellen<br>		';
artikel[20]='6464	Accu-Lader	97.70	Graupner Ultramat 14 plus	Plaatjes180/6464.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  11-15Vdc / 230Vac<br>Laadstroom: 0,1-5,0A<br>Ontlaadstroom:  <br>Gewicht: 600g<br>Afmetingen:  148x146x54mm<br>NiCd/NiMH: 1-14 cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-6 cellen, PB: 1-6 cellen<br>Equalizer tot 6 cellen max 0,3A		';
artikel[21]='6441	Accu-Lader	139.40	Graupner Ultramat 16	Plaatjes180/6441.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  11-15Vdc /230Vac<br>Laadstroom: 0,1-8,0A<br>Ontlaadstroom:  0,1-5,0A<br>Gewicht: 830 g<br>Afmetingen: 168x164x61mm<br>NiCd/NiMH: 1-14 cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-6 cellen, PB: 1-6 cellen<br>Equalizer tot 6 cellen max 0,3A<br>		';
artikel[22]='6442	Accu-Lader	149.00	Graupner Ultramat 17	Plaatjes180/6442.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  11-15Vdc / 230Vac<br>Laadstroom: 0,1-10,0A<br>Ontlaadstroom:  0,1-5,0A<br>Gewicht: 1380g<br>Afmetingen: 207x217x61mm<br>NiCd/NiMH: 1-30 cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-12 cellen, PB: 1-12 cellen<br><br>		';
artikel[23]='6478	Accu-Lader	415.00	Graupner Duo Plus 60	Plaatjes180/6478.jpg				Dimensions (LxWxH) 230 x 225 x 83  mm <br>Disconnection NiMH/NiCd Delta Peak einstellbar   <br>Output voltage Ausgang 3 (max. 5 A): 12   V <br>Balancer socket 2x 1 ... 7 NiMH/NiCd/LiPo/LiIo/LiFe-Zellen   <br>Max. balancing current NiMH/NiCd: 300 mA, LiPo/LiIo/LiFe: 1000  mA <br>Operating voltage  11 ... 15 V/40 A DC oder Netzteil AC 100 ... 240  V <br>Discharge current  (2 x max. 80 W) 0,1 ... 10  A <br>All-up weight, approx. 2250  g <br>Charge output 2   <br>Charge facility 1 ... 18 NiMH-/NiCd-Zellen, 1 ... 7 LiPo-/Lilo-/LiMn-/LiFe-Zellen, 1 ... 6, 12 Pb-Zellen   <br>Charge current, A im Netzteilbetrieb (insgesamt incl. Ausgang 3 max. 120 W),<br>im 11 ... 15 V DC-Betrieb (insgesamt max. 360 W: max. 2 x 180 W oder<br>1 x 250 W Ausgang 1 oder 2 + 60 W Ausgang 3) 2 x 0,1 A ... 20 A  A <br>Max. discharge current 0,1 - 10   A <br>		';
artikel[24]='2129	Accu-Lader	29.10	BMI AC/DC Ultrapeak 4	Plaatjes180/2129.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  230Vac 12Vdc<br>Laadstroom:  0,1-4,0A<br>Gewicht: 5600g (?)<br>NiCd/NiMH: 4-8 cellen<br><br>		';
artikel[25]='2146	Accu-Lader	88.00	BMI Pro6	Plaatjes180/2146.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  11-18Vdc<br>Laadstroom:  0,1-5,0A<br>Ontlaadstroom:  0,1-1,0A<br>NiCd/NiMH: 1-15 cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-6 cellen, PB: 1-10 cellen<br>USB data uitgang<br>		';
artikel[26]='2841	Accu-Lader	152.00	BMI Pro8	Plaatjes180/2841.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  11-18Vdc<br>Laadstroom:  0,1-7,0A<br>Ontlaadstroom:  0,1-5,0A<br>NiCd/NiMH: 1-27 cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-8 cellen, PB: 1-12 cellen<br>Laad/ontlaad cycli: 1-5<br>Temp sensor, USB data uitgang<br><br>		';
artikel[27]='2170	Accu-Lader	0.00	BMI Pro6 dual power	Plaatjes180/2170.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  230Vac 11-18Vdc<br>Laadstroom:  0,1-5,0A<br>Ontlaadstroom:  0,1-1,0A<br>NiCd/NiMH: 1-15cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-6 cellen, PB: 1-10 cellen<br>Laad/ontlaad cycli: 1-5<br>Temp sensor, USB data uitgang<br>		';
artikel[28]='92531	Accu-Lader	79.90	Multiplex Multicharger LN-5014	Plaatjes180/92531.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  11-15Vdc<br>Laadstroom:  0,1-5,0A<br>Ontlaadstroom:  0,1-1,0A<br>NiCd/NiMH: 1-14 cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-5 cellen, PB: 1-6 cellen<br><br>Op=Op		';
artikel[29]='92532	Accu-Lader	119.90	Multiplex Multicharger LN-6015	Plaatjes180/92532.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  11-15Vdc<br>Laadstroom:  0,1-6,0A<br>Ontlaadstroom:  0,1-1,0A<br>Gewicht: 330g<br>Afmetingen: 139x90x25mm<br>NiCd/NiMH: 1-15 cellen, LiPo/LiFe/LiIo: 1-6 cellen, PB: 1-6 cellen<br><br>		';
artikel[30]='3682	Accu-Lader	26.00	Prolux Ultrapeak4	Plaatjes180/3682.jpg				Technische gegevens<br>Ingangsspanning:  230Vac<br>Microprocessor gestuurd<br>NiCd/NiMH: 4-8 cellen<br>Druppellading na afschakelen<br>Automatische zekering, kortsluitbeveiliging<br>Led en piper voor laadstatus indicatie<br><br>		';
artikel[31]='LipoGuard	Accu-Lader	11.15	Jamara LipoGuard	Plaatjes180/lipoguard.jpg				Brandveilige beschermzak voor het laden van lipo\'s<br>23 x 18 cm		';
artikel[32]='robbe8511	Accu-Lader	23.90	Digital battery checker	Plaatjes180/robbe8511.jpg				Aangave: V-totaal/min-max/diff<br>Accutypen: 2-7xLipo/LiIo/LiFe 4-7xNc/NiMh<br>Gewicht: 43gr.<br>Afmetingen: 82x50x10mm<br>		';
artikel[33]='fusionFG	Accu-Lader	23.90	Digital battery checker	Plaatjes180/fusionFG.jpg				Aangave: V-totaal/min-max/diff<br>Accutypen: 2-7xLipo/LiIo/LiFe 4-7xNc/NiMh<br>Gewicht: 43gr.<br>Afmetingen: 82x50x10mm<br>		';
artikel[34]='BMI 19817	Accu-Lader	24.00	Digital battery checker	Plaatjes180/19817.jpg				Aangave: V-totaal/min-max/diff<br>Accutypen: 2-7xLipo/LiIo/LiFe 4-7xNc/NiMh<br>Gewicht: 43gr.<br>Afmetingen: 82x50x10mm<br>		';
artikel[35]='SMPS	Accu-Lader	41.40	Voeding 16V 8A	Plaatjes180/NoImage.jpg				Switch mode powersupply		';
artikel[36]='2113	Accu-Lader	57.40	BMI voeding 13,8V 20A	Plaatjes180/2113.jpg				Gestabiliseerde geschakelde voeding<br>dubbele uitgang 13,8V<br>Kortsluitbeveiligd<br>Led indicatie<br>Geintegreerde koeling		';
artikel[37]='LipoGuard	Accu-Lipo	11.15	Jamara LipoGuard	Plaatjes180/lipoguard.jpg				Brandveilige beschermzak voor het laden van lipo\'s<br>23 x 18 cm		';
artikel[38]='	Accu-Lipo	0.00	* geen prijs aangegeven					LET OP! Door een verbod op het vervoer van LiPo accu\'s per vliegtuig is de levering tijdelijk beperkt!<br><br>Indien een prijs van 0.00 aangegeven is zijn het dagprijzen.<br>Bel voor informatie en de actuele prijs 0161-223156<br>of mail: info@modelbouwhobbysupply.nl		';
artikel[39]='BFS25-0800-0201	Accu-Lipo	11.40	Bionic Flight 25-8002S	Plaatjes180/bionic8002.jpg	http://www.bionicbatteries.com/			Cellen Serie: 2<br>Capaciteit (mAh): 800<br>Spanning: 7.4 V <br>Laadstroom: 2C <br>Ontlaadstroom: 25C (50C burst)<br>Gewicht: 55gr<br>Afmeting: 17x31x58mm<br>Draad: 18AWG silicone 		';
artikel[40]='BFS30-1000-0201	Accu-Lipo	11.40	Bionic Flight 30-10002S	Plaatjes180/bionic10002.jpg	http://www.bionicbatteries.com/			Cellen Serie: 2<br>Capaciteit (mAh): 1000<br>Spanning: 7.4 V <br>Laadstroom: 2C <br>Ontlaadstroom: 30C (50C burst)<br>Gewicht: 65gr<br>Afmeting: 14x36x70mm<br>Draad: 18AWG silicone 		';
artikel[41]='BFS30-1300-0301	Accu-Lipo	27.80	Bionic Flight 30-13003S	Plaatjes180/bionic13003.jpg	http://www.bionicbatteries.com/			Cellen Serie: 3 <br>Capaciteit (mAh): 1300 <br>Spanning: 11.1 V <br>Laadstroom: 2C <br>Ontlaadstroom: 30C (50C burst)<br>Gewicht: 115gr<br>Afmeting: 26x36x72mm<br>Draad: 18AWG silicone  		';
artikel[42]='BFS30-1550-0301	Accu-Lipo	33.00	Bionic Flight 30-15503S	Plaatjes180/bionic15503.jpg	http://www.bionicbatteries.com/			Cellen Serie: 3 <br>Capaciteit (mAh): 1550<br>Spanning: 11.1 V <br>Laadstroom: 2C <br>Ontlaadstroom: 30C (50C burst)<br>Gewicht: 140gr<br>Afmeting: 26x31x92mm<br>Draad: 14AWG silicone  		';
artikel[43]='BFS30-2200-0301	Accu-Lipo	46.90	Bionic Flight 30-22003S	Plaatjes180/bionic22003.jpg	http://www.bionicbatteries.com/			Cellen Serie: 3 <br>Capaciteit (mAh): 2200 <br>Spanning: 11.1 V <br>Laadstroom: 2C <br>Ontlaadstroom: 30C (60C burst)<br>Gewicht: 180g<br>Afmeting: 26x35x106mm<br>Draad: 14AWG silicone  		';
artikel[44]='BFS30-2200-0401	Accu-Lipo	62.40	Bionic Flight 30-22004S	Plaatjes180/bionic22004.jpg	http://www.bionicbatteries.com/			Cellen Serie: 4<br>Capaciteit (mAh): 2200 <br>Spanning: 14.8 V <br>Laadstroom: 2C <br>Ontlaadstroom: 30C (60C burst)<br>Gewicht: 240g<br>Afmeting: 34x35x106mm<br>Draad: 14AWG silicone 		';
artikel[45]='BFS30-2500-0401	Accu-Lipo	73.80	Bionic Flight 30-25004S	Plaatjes180/bionic25004.jpg	http://www.bionicbatteries.com/			Cellen Serie: 4<br>Capaciteit (mAh): 2500 <br>Spanning: 14.8 V <br>Laadstroom: 2C <br>Ontlaadstroom: 30C (60C burst)<br>Gewicht: 283g<br>Afmeting: 25,5x43x135mm<br>Draad: 14AWG silicone  		';
artikel[46]='7631-2	Accu-Lipo	18.00	Graupner Lipo 7,4V 1300mAh	Plaatjes180/7631.jpg				Graupner accu\'s als best getest!<br>De hele serie leverbaar.<br>Cellen Serie: 2 <br>Capaciteit (mAh): 1300<br>Spanning: 7.4V <br>Continu: 15A <br>Gewicht (gr): 80<br><br>Diverse typen op voorraad!		';
artikel[47]='EXT20-10003S	Accu-Lipo	42.40	Extreme 20-10003S	Plaatjes180/Extreme.jpg				Cellen Serie: 3 <br>Capaciteit (mAh): 1000 <br>Spanning: 11.1V <br>Continu/burst: 20C/40C <br>Gewicht (gr): 85gr		';
artikel[48]='EXT20-13003S	Accu-Lipo	45.20	Extreme 20-13003S					Cellen Serie: 3 <br>Capaciteit (mAh): 1300 <br>Spanning: 11.1V <br>Continu/burst: 20C/40C <br>Gewicht (gr): 110gr		';
artikel[49]='EXT20-21003S	Accu-Lipo	66.25	Extreme 20-21003S					Cellen Serie: 3 <br>Capaciteit (mAh): 2100 <br>Spanning: 11.1V <br>Continu/burst: 20C/40C <br>Gewicht (gr): 110gr		';
artikel[50]='C5253	Accu-Lipo	29.00	Xcell lipo 2200mAh 20C Eco	Plaatjes180/XCELL3300-1.jpg				Formidabele accu, geweldige prestaties<br>Cellen Serie: 3 <br>Capaciteit (mAh): 2200 <br>Spanning: 11.1V <br>Continu/burst: 20C/40C<br>Maat: 104,00 x 35,00 x 22,00 mm <br>Gewicht (gr): 166,5gr<br>(metDean-stekker) <br>silicone balanseerkabel JST.		';
artikel[51]='Xcell	Accu-Lipo	24.00	Xcell lipo 2200mAh 25C cracker	Plaatjes180/XCELL3300-1.jpg				geweldige prijs/prestatie<br>Cellen Serie: 3 <br>Capaciteit (mAh): 2200 <br>Spanning: 11.1V <br>Continu/burst: 25C/45C <br>Maat: 106,00 x 35,00 x 26,00 mm <br>Gewicht (gr): 185 g <br>(metDean-stekker) <br>silicone balanseerkabel JST.<br>		';
artikel[52]='IP7543125	Accu-Lipo	48.50	Xcell lipo 2200mAh 35C Plus	Plaatjes180/xcell35c.jpg				Formidabele accu, geweldige prestaties<br>Cellen Serie: 3 <br>Capaciteit (mAh): 2200 <br>Spanning: 11.1V <br>Continu/burst: 35C/ <br>Maat: 104,00 x 36,00 x 26,00 mm <br>Gewicht (gr): 185gr<br>(metT-stekker) <br>silicone balanseerkabel JST.		';
artikel[53]='7681	Accu-Nano	11.95	LiIo-Nano A123/7681	Plaatjes180/7681.jpg	www.gm-racing.de			cellen: 1<br>spanning: 3.3V<br>capaciteit:1100mAh<br>max ontlaadstroom: 30A<br>gewicht: 40gr.<br>maat: 18 x 66.5<br>steker: geen		';
artikel[54]='7681.2	Accu-Nano	34.00	LiIo-Nano A123/7681.2	Plaatjes180/7681.2.jpg	www.gm-racing.de			cellen: 2<br>spanning: 6.6V<br>capaciteit:1100mAh<br>max ontlaadstroom: 30A<br>gewicht: 100gr.<br>maat: 70x38x23<br>steker: G3.5		';
artikel[55]='7681.2l	Accu-Nano	34.00	LiIo-Nano A123/7681.2I	Plaatjes180/7681.2I.jpg	www.gm-racing.de			cellen: 2<br>spanning: 6.6V<br>capaciteit:1100mAh<br>max ontlaadstroom: 30A<br>gewicht: 105gr.<br>maat: 25x136<br>steker: G3.5		';
artikel[56]='7681.3	Accu-Nano	47.00	LiIo-Nano A123/7681.3	Plaatjes180/7681.3.jpg	www.gm-racing.de			cellen: 3<br>spanning: 9.9V<br>capaciteit:1100mAh<br>max ontlaadstroom: 30A<br>gewicht: 142gr.<br>maat: 70x56x23<br>steker: G3.5		';
artikel[57]='7681.3H	Accu-Nano	47.00	LiIo-Nano A123/7681.3H	Plaatjes180/7681.3H.jpg	www.gm-racing.de			cellen: 3<br>spanning: 9.9V<br>capaciteit:1100mAh<br>max ontlaadstroom: 30A<br>gewicht: 145gr.<br>maat: 70x38x38<br>steker: G3.5		';
artikel[58]='7681.JST	Accu-Nano	59.00	LiIo-Nano A123/7681.JST	Plaatjes180/7681.JST.jpg	www.gm-racing.de			cellen: 2S2P<br>spanning: 6.6V<br>capaciteit:2200mAh<br>max ontlaadstroom: 60A<br>gewicht: 190gr.<br>maat: 136x38x23<br>steker: JST/G2		';
artikel[59]='7682.I	Accu-Nano	16.95	LiIo-Nano A123/7682.I	Plaatjes180/7682.I.jpg	www.gm-racing.de			cellen: 1<br>spanning: 3.3V<br>capaciteit:2300mAh<br>max ontlaadstroom: 70A<br>gewicht: 75gr.<br>maat: 26x66.5<br>steker: geen		';
artikel[60]='7682.2	Accu-Nano	46.50	LiIo-Nano A123/7682.2	Plaatjes180/7682.2.jpg	www.gm-racing.de			cellen: 2<br>spanning: 6.6V<br>capaciteit:2300mAh<br>max ontlaadstroom: 70A<br>gewicht: 176gr.<br>maat: 72x55x30<br>steker: G3.5		';
artikel[61]='7682.2l	Accu-Nano	46.50	LiIo-Nano A123/7682.2l	Plaatjes180/7682.2I.jpg	www.gm-racing.de			cellen: 2<br>spanning: 6.6V<br>capaciteit:2300mAh<br>max ontlaadstroom: 70A<br>gewicht: 180gr.<br>maat: 140x34x30<br>steker: G3.5		';
artikel[62]='7682.3	Accu-Nano	68.50	LiIo-Nano A123/7682.3	Plaatjes180/7682.3.jpg	www.gm-racing.de			cellen: 3<br>spanning: 9.9V<br>capaciteit:2300mAh<br>max ontlaadstroom: 70A<br>gewicht: 255gr.<br>maat: 72x81x30<br>steker: G3.5		';
artikel[63]='7682.3H	Accu-Nano	68.50	LiIo-Nano A123/7682.3H	Plaatjes180/7682.3H.jpg	www.gm-racing.de			cellen: 3<br>spanning: 9.9V<br>capaciteit:2300mAh<br>max ontlaadstroom: 70A<br>gewicht: 252gr.<br>maat: 72x55x55<br>steker: G3.5		';
artikel[64]='7682.2S2P	Accu-Nano	84.50	LiIo-Nano A123/7682.2S2P	Plaatjes180/7682.2S2P.jpg	www.gm-racing.de			cellen: 2<br>spanning: 6.6V<br>capaciteit:4600mAh<br>max ontlaadstroom: 80A<br>gewicht: 332gr.<br>maat: 140x55x30<br>steker: G3.5		';
artikel[65]='7682.4	Accu-Nano	84.50	LiIo-Nano A123/7682.4	Plaatjes180/7682.4.jpg	www.gm-racing.de			cellen: 4<br>spanning: 13.2V<br>capaciteit:2300mAh<br>max ontlaadstroom: 70A<br>gewicht: 332gr.<br>maat: 140x55x30 <br>steker: G3.5		';
artikel[66]='Life A123	Accu-Nano	16.10	Lilo-Nano A123Systems	Plaatjes180/Life.jpg				cellen: 1<br>spanning: 3.3V<br>capaciteit:2300mAh<br>max ontlaadstroom: 70A cont./120A 10sec.<br>gewicht: 70gr.<br>maat: 26mm rond x 66.5mm lang <br>Inwendige weerstand: (1kHz AC) 8 mOhm <br>Laadstroom(snelladen): 10A tot 3.6V CCCV<br>Cycle life bij 10C ontlading, 100% DOD: meer dan 1.000 cycles<br>		';
artikel[67]='ENELOOP	Accu-Rx	2.60	Eneloop NiMh 1,2V 2000mAh	Plaatjes180/eneloop.jpg				Losse AA cellen van Sanyo		';
artikel[68]='Rx22002S1P	Accu-Rx	0.00	Rx22002S1P	Plaatjes180/RxLiFe22002S1P.jpg				Cellen Serie: 2 x AWD26650<br>Capaciteit(mAh): 2200<br>Spanning: 6,4V<br>Afmetingen: 26 x 65 x 53 mm<br>Gewicht: 186 gram incl plug<br>Plug:  JR&Deans		';
artikel[69]='Rx11002S1P	Accu-Rx	0.00	Rx11002S1P	Plaatjes180/RxLiFe11002S1P.jpg				Cellen Serie: 2 x AWD18650<br>Capaciteit (mAh): 1100<br>Spanning: 6,4V<br>Afmetingen: 18 x 65 x 38 mm<br>Gewicht: 98 gram incl plug<br>Plug:  JR&Deans		';
artikel[70]='Rx44002S1P	Accu-Rx	0.00	Rx44002S1P	Plaatjes180/RxLiFe44002S2P.jpg				Cellen Serie: 4 x AWD26650<br>Capaciteit (mAh): 4400<br>Spanning: 6,4V<br>Afmetingen: 53 x 65 x 53 mm<br>Gewicht: 385 gram incl plug<br>Plug:  JR&Deans<br>Vierkant!<br>  		';
artikel[71]='Rx26002S1P	Accu-Rx	0.00	Rx26002S1P	Plaatjes180/RxLiIon(LG)26002S1P.jpg				Cellen Serie: 2 x LG2600<br>Capaciteit (mAh): 2600<br>Spanning: 7,4V<br>Afmetingen: 18 x 65 x 38 mm<br>Gewicht: 112 gram incl plug<br>Plug:  JR&Deans		';
